

지원하고자 하는 대학의 수능 반영기준(과목 별 반영비율, 평가 반영 점수)에 의하여 계산한 결과를 알려 드리며,
희망 대학/학과의 신입생 평가 항목과 비율에 따른 총점을 산출하고,
희망 대학/학과의 이전 학년도 합격자의 수능 교과 별 성적과 비교하고,
타 입시기관들이 공개한 배치 정보와 비교해 드립니다.
정시 (수능위주) 전형의 경우 입시 전문가들의 전문적이고 상세한 합/불 예측을 온라인과 모바일로 적용하기 위한 프로그램을 개발 중에 있으며, 서비스 시작 일정은 2018년 11월 중으로 계획하고 있습니다. 올해 수능 응시 후에 서비스 이용을 하시기를 바라며 서비스 일정이 늦어지는 점 양해 부탁 드립니다. | 구분 | 전체과목 | 국수영사 | 국수영과 | 국수영 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | ||||
| 1학년 | ||||
| 1학년 | ||||
| 합계 | ||||
| 구분 | 국어 | 영어 | 수학 | 탐구 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 3월 모평 | |||||
| 2017년 3월 모평 | |||||
| 2017년 3월 모평 | |||||
| 모의고사 평균 | |||||
| 수능 등급 | |||||
| 번호 | 대학명 | 캠퍼스 | 학과 이름 | 전형 명 | 2018학년도 입시 결과 | 2018학년도 합격생 정보 (대학 발표) | 대학 내신반영 기준내신 성적 |
수능 최저학력 기준 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 인원 | 경쟁률 | 합격생 평균 (최초/최종) |
등급 컷 (% /등급 컷) |
추가 합격 순위 |
|||||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | 4(3+ > 6) |
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | 4(3+ > 6) |
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | 4(3+ > 6) |
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | 4(3+ > 6) |
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | 4(3+ > 6) |
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | 4(3+ > 6) |
| 번호 | 대학명 | 캠퍼스 | 학과 이름 | 전형 명 | 2018학년도 입시 결과 | 2018학년도 입시요강 기준 평가 요소 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 인원 | 경쟁률 | 일괄 평가 | 단계별 평가 | 교과 성적 | 비교과 | 수능최저 | 면접 | 기타 요소 | |||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | |||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | |||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | |||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | |||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | |||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | |||||||
| 번호 | 대학명 | 캠퍼스 | 학과 이름 | 전형 명 | 2018학년도 입시 결과 | 2018학년도 합격생 정보 (대학 발표) | 대학 내신반영 기준내신 성적 |
수능최저
학력기준 Pass Y/N |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 인원 | 경쟁률 | 합격생 평균 (최초/최종) |
등급 컷 (% /등급 컷) |
추가 합격 순위 |
|||||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | Y |
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | Y |
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | N |
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | N |
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | Y |
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | 1.76 | 1.54 | 70 | - | 21 | 1.612 | Y |
| 번호 | 대학명 | 캠퍼스 | 학과 이름 | 전형 명 | 2018학년도 입시 결과 | 2018학년도 예상 배치 정보(내신 평균) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 인원 | 경쟁률 | A기관 | B기관 | C기관 | D기관 | E기관 | F기관 | 기관 평균 | |||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | |||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | |||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | |||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | |||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | |||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | |||||||
| 번호 | 대학명 | 캠퍼스 | 학과 이름 | 전형 명 | 지원 학년도 입시 결과 |
2018학년도 대학 발표 | 지원 학년도 예상 경쟁률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 인원 | 경쟁률 | 대학 내신 반영
기준 내신 성적 |
대학 발표
평균 성적 |
예상
지원자 수 |
예상
경쟁률 |
예상 실질 경쟁률 |
예상
Cut Line |
|||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | ||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | ||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | ||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | ||||||
| 1 | 한국외국어대학교 | 서울캠퍼스 | 영미문화/문화학과 | 학생부교과 | 6 | 6.72 : 1 | ||||||
| 2 | 서울시립대학교 | 서울캠퍼스 | 영어영문학과 | 학생부교과 | 4 | 5.34 : 1 | ||||||